設備紹介
| 倉庫設備 | |||
| 保管 倉庫 |
1号倉庫![]() |
2号倉庫![]() |
3号倉庫![]() |
| 面積 | 平屋建 1768㎡ | 2階建 2550㎡ | 3階建 6662㎡ |
| 構造 | 鉄骨造 | 鉄骨造 | 鉄骨造 |
| 階高 | 7m | 7m | 6~7m |
| 床荷重 | 3t/㎡ | 3t/㎡ | 2~5t/㎡ |
| 設備 | 定温倉庫(50㎡) | 垂直搬送機:1基(荷重1.2t) | 垂直搬送機:1基(荷重1.2t) |
| - | - | エレベーター:1基(荷重3.5t) | |
| 主要設備 | ||
| 保管機器 安全で確実に、商品の形態に応じた保管を行ないます。 |
ネステナー、パレットサポーター 他 |
![]()
|
| 荷役機器 | 垂直搬送機(1.2t) 2基 |
![]() |
| E V(3.5t) 1基 |
![]() |
|
| フォークリフト(2.0t) 12台 |
![]() |
|
| 輸送車両 安全で確実・迅速に、商品の運搬をおこないます。 |
トラック(2~8t) 計6両 | ![]() ![]() |
| 8t車 低床ウィング | ||
| 7t車 箱車 (パワーゲート) | ||
| 6t車 ウィング | ||
| 4t車 箱車 (パワーゲート) | ||
| 3t車 ウィング | ||
| 2t車 ウィング | ||









